↓
 ↑
Регистрация
Имя/email

Пароль

 
Войти при помощи
ReFeRy
10 апреля 2016
Aa Aa
#статистика_фанфикса #круглая_цифра

20.03.2013 - 80 000 пользователей
19.05.2013 - 90 000 пользователей (60 дней по 166 регистраций)
11.07.2013 - 100 000 пользователей (53 дня по 189 регистраций)
04.09.2013 - 110 000 пользователей (54 дней по 185 регистраций)
03.11.2013 - 120 000 пользователей (60 дней по 166 регистраций)
02.01.2014 - 130 000 пользователей (59 дней по 169 регистраций)
26.02.2014 - 140 000 пользователей (55 дней по 182 регистрации)
30.04.2014 - 150 000 пользователей (63 дня по 158 регистраций)
10.07.2014 - 160 000 пользователей (71 день по 140 регистраций)
15.09.2014 - 170 000 пользователей (67 дней по 149 регистраций)
11.11.2014 - 180 000 пользователей (56 дней по 179 регистраций)
16.01.2015 - 190 000 пользователей (66 дней по 152 регистрации)
02.04.2015 - 200 000 пользователей (76 дней по 132 регистрации)
25.05.2015 - 210 000 пользователей (53 дня по 189 регистраций)
03.08.2015 - 220 000 пользователей (70 дней по 143 регистрации)
08.10.2015 - 230 000 пользователей (66 дней по 152 регистрации)
14.12.2015 - 240 000 пользователей (67 дней по 149 регистраций) пропустил :(
09.02.2016 - 250 000 пользователей (57 дней по 175 регистраций)
10.04.2016 - 260 000 пользователей (60 дней по 166 регистраций)

Из этих 260 000 проявили активность за последние 30 дней - 46 970
10 апреля 2016
8 комментариев
то есть тысяч двадцать на сайте пасётся.
Марк Маркович
Тысяч 40 и даже больше. И это не считая незарегистрированных.
ReFeRy
фейки, фейки, тысячи фейков же.
Марк Маркович
Вам это кажется. Активных фейков - единицы.
Деятельность этих единиц вообще заметна только потому, что в блогах активность минимальна, по сравнению с аудиторией всего сайта.
ReFeRy
да, я как-то преувеличил активность и многочисленность фейков. тысяч сорок людей точно будет. Пардон.
Как-то слишком гладко, по 10000 за два месяца в среднем получается. Я думал, что должны быть волны, а тут, такое ощущение, что планово идёт.
Оно нормально так?
Asteroid
Волны есть, просто цифры достаточно большие, а волны не так велики.
ПОИСК
ФАНФИКОВ









Закрыть
Закрыть
Закрыть